商品価格改定のお知らせ

いつもメゾンブレモンド1830をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
昨今の原材料費や輸送コストの上昇に加え、為替変動などの影響により、商品の仕入れ環境は以前にも増して厳しい状況となっております。これまで諸経費の削減や仕入体制の見直しなどにより価格維持に努めてまいりましたが、品質を損なうことなく商品を安定してお届けし続けるため、2026年2月25日(水)より一部商品の価格を改定させていただくこととなりました。
<価格改定日>
2026年2月25日(水)
<対象商品および改定価格(税込)>
| 商品名 | 旧価格 (税込) |
新価格 (税込) |
| レモン エキストラバージンオリーブオイル 100ml | 1,728 | 1,890 |
| レモン エキストラバージンオリーブオイル 250ml | 3,456 | 3,780 |
| レモン エキストラバージンオリーブオイル 500ml | 5,832 | 6,264 |
| バジル エキストラバージンオリーブオイル 100ml | 1,728 | 1,890 |
| バジル エキストラバージンオリーブオイル 250ml | 3,456 | 3,780 |
| バジル エキストラバージンオリーブオイル 500ml | 5,832 | 6,264 |
| ガーリック エキストラバージンオリーブオイル 100ml | 1,728 | 1,890 |
| ガーリック エキストラバージンオリーブオイル 250ml | 3,456 | 3,780 |
| レッドペッパー エキストラバージンオリーブオイル 100ml | 1,728 | 1,890 |
| レッドペッパー エキストラバージンオリーブオイル 250ml | 3,240 | 3,780 |
| BIO エキストラバージンオリーブオイル バスティデット 100ml | 1,782 | 1,944 |
| エキストラバージンオリーブオイル バスティデット 250ml | 3,780 | 3,888 |
| BIO エキストラバージンオリーブオイル バスティデット 500ml | 5,940 | 6,372 |
| オリーブオイル用注ぎ口キャップ | 165 | 198 |
| フランボワーズ ビネガー 100ml | 2,484 | 2,592 |
| イチジクプレミアム バルサミコビネガー 100ml | 2,700 | 2,808 |
| ピーチアプリコット バルサミコビネガー 100ml | 2,160 | 2,268 |
| アップル ビネガー 100ml | 2,160 | 2,268 |
| グレープフルーツ バルサミコビネガー 100ml | 2,160 | 2,268 |
| トマト&バジル バルサミコビネガー 100ml | 2,268 | 2,484 |
| マントン産レモン BIO バルサミコビネガー 100ml | 2,700 | 2,808 |
| 8年熟成 モデナ産ホワイトバルサミコビネガー 100ml | 4,104 | 4,320 |
| 30年熟成 モデナ産バルサミコビネガー 100ml | 4,860 | 5,400 |
| ホワイト バルサミコビネガー 250ml | 4,104 | 4,320 |
| 白トリュフ カマルグソルト 30g | 2,160 | 2,700 |
| 黒トリュフ カマルグソルト 30g | 1,728 | 1,944 |
| 白トリュフ ホワイトバルサミコビネガー 100ml | 3,456 | 3,672 |
| 黒トリュフ ブラックバルサミコビネガー 100ml | 3,456 | 3,672 |
| トリュフペースト オリーブ&マッシュルーム 110g | 4,104 | 4,320 |
| カマルグソルト ハーブ・ド・プロヴァンス 90g | 1,080 | 1,134 |
| カマルグソルト パスタ・サラダ用 50g | 1,080 | 1,134 |
| カマルグソルト シーフード用 70g | 1,080 | 1,134 |
| カマルグソルト ミート用 90g | 1,080 | 1,134 |
| カマルグソルト ハーブ・ド・プロヴァンス 90g(瓶入り) | 1,728 | 1,782 |
| カマルグソルト パスタ・サラダ用 50g(瓶入り) | 1,728 | 1,782 |
| カマルグソルト シーフード用 70g(瓶入り) | 1,728 | 1,782 |
| カマルグソルト ミート用 90g(瓶入り) | 1,728 | 1,782 |
| カマルグソルト フルール・ド・セル 100g(瓶入り) | 1,728 | 1,782 |
| クレモンティーヌ&オレンジ コンフィチュール 250g | 2,160 | 2,484 |
| アプリコット&ラベンダー コンフィチュール 250g | 2,160 | 2,484 |
| イチジク&ナッツ コンフィチュール 250g | 2,160 | 2,484 |
| フランボワーズ&パッションフルーツ コンフィチュール 250g | 2,484 | 2,592 |
| チェリー&シャンパーニュ コンフィチュール 250g | 2,484 | 2,592 |
| ストロベリー&ミント コンフィチュール 250g | 2,160 | 2,484 |
| レモンカードクリーム スプレッド 220g | 2,808 | 2,916 |
| マロンクリーム スプレッド 250g | 2,592 | 2,700 |
| はちみつ レモンの花 250g (シロップ漬けレモン入り) | 3,780 | 3,996 |
| 紋章入りジュートバッグ(ナチュラル・S) | 1,100 | 1,650 |
| 紋章入りジュートバッグ(ホワイト×ピンク・S) | 1,100 | 1,650 |
| 紋章入りジュートバッグ(オリーブ・S) | 1,100 | 1,650 |
| 紋章入りジュートバッグ(スモークブルー・S) | 1,100 | 1,650 |
| 紋章入りジュートバッグ(ナチュラル×ホワイト・LL) | 2,420 | 2,750 |
| レモンとハーブ香るサブレ&メレンゲ | 3,780 | 3,888 |
| 贅沢白黒トリュフのサブレ&メレンゲ(赤・黒) | 3,780 | 3,888 |
| メゾンブレモンド1830ショッパー(お買い物袋)Lサイズのみ | 22 | 55 |
なお、価格改定前の期間限定で、ささやかですが送料無料クーポンをご用意しております。

期間:2026/2/5から2026/2/24まで
クーポンコード:FEB2026
※お一人さま1回限り
ショッピングカートに商品を入れていただき、次に進むと「クーポンコード」を入れる欄がございます。
そこで「FEB2026」と入力、適用ボタンを押していただきましたら送料無料となります。
今後もプロヴァンスの食文化を感じていただける商品を、変わらぬ品質・サービスでお届けできるようスタッフ一同努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続きメゾンブレモンド1830をご愛顧いただけましたら幸いです。
メゾンブレモンド1830
スタッフ一同